充填機型式表
オプション仕様
記号 | 仕様説明 |
---|---|
無記号 | オプション仕様無し |
B | 防爆仕様 |
C | 連続供給交互運転仕様 |
R | ロータリー式ノズルエアー仕様 |
計測方法
記号 | 仕様説明 |
---|---|
WF | ロードセルによる重量計測充填機 |
FF | 流量計による流量計測充填機 |
充填機仕様
記号 | 仕様説明 |
---|---|
0 | 半自動・ノズル固定仕様 |
1 | 半自動ノズル昇降・エアシリンダー駆動仕様 |
1M | 半自動ノズル昇降・モーター駆動・デジタル設定仕様 |
1ME | 半自動ノズル昇降・モーター駆動・アナログ設定仕様 |
2 | 簡易自動・タッチパネル無し1MEに駆動コンベアを設けた仕様 |
3 | 全自動・ノズル昇降・タッチパネル式仕様 |
6 | ノズル固定・充填台昇降式仕様 |
8 | 全自動・ノズル昇降・タッチパネル式・BIB対応仕様 |
9 | 全自動・ノズル昇降・タッチパネル式・少量容器対応仕様 |
ノズル本数
記号 | 仕様説明 |
---|---|
無記号 | ノズル1本仕様 |
2~ | その数字分のノズル本数を表します(例: 「2」の場合は2連ノズル仕様) |
特殊仕様・付属機器
記号 | 仕様説明 |
---|---|
無記号 | 特殊仕様・付属機器無し |
S/SS | 特殊仕様 |
CP/CAP | 打栓キャッパー付 |
CPS/CAPS | スクリューキャッパー付 |
BIB | BIB(バッグインボックス)対応機器 |
P | 1Mの場合、ペットボトル等の少量充填仕様 |
B | 1Mの場合、シーラー付の袋充填機 |
D | 1Mの場合、ドラム缶対応充填機 |